(Download printable PLAIN TEXT version of this page.)
>PB> Some people have expressed interest in what different people have what kind of legends concerning floods. Here are samples from six continents and the islands of the sea; hundreds of such legends are known.
| D = Destruction by Water. [Deluge] | [35 out of 35] | ||||||
| 1 | G = Divine Cause. | [18 out of 35] | |||||
| 2 | W = Warning Given. | [17 out of 35] | |||||
| 3 | H = Humans Spared. | [35 out of 35] | |||||
| 4 | A = Animals Spared. | [24 out of 35] | |||||
| 5 | V = Preserved in a Vessel. | [32 out of 35] | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| D | . | . | H | A | V | 01 Australia- Kurnai | |
| D | . | W | H | A | V | 02 Babylon- Berossus' account | |
| D | G | W | H | A | V | 03 Babylon- Gilgamesh epic | |
| D | G | W | H | . | V | 04 Bolivia- Chiriguano | |
| D | . | . | H | A | V | 05 Borneo- Sea Dayak | |
| D | . | . | H | A | V | 06 Burma- Singpho | |
| D | G | . | H | A | V | 07 Canada- Cree | |
| D | G | W | H | A | V | 08 Canada- Montagnais | |
| D | G | . | H | A | V | 09 China- Lolo | |
| D | . | W | H | A | V | 10 Cuba- original natives | |
| D | G | W | H | A | V | 11 East Africa- Masai | |
| D | G | W | H | . | V | 12 Egypt- Book of the Dead | |
| D | G | . | H | . | V | 13 Fiji- Walavu-levu tradition | |
| D | G | W | H | A | . | 14 French Polynesia- Raiatea | |
| D | . | . | H | A | V | 15 Greece- Lucian's account | |
| D | G | . | H | A | V | 16 Guyana- Macushi | |
| D | G | . | H | . | V | 17 Iceland- Eddas | |
| D | G | . | H | . | V | 18 India- Andaman Islands | |
| D | . | W | H | A | V | 19 India- Bhil | |
| D | G | W | H | . | V | 20 India-Kamar | |
| D | . | W | H | A | . | 21 Iran- Zend-Avesta | |
| D | G | . | H | . | V | 22 Italy- Ovid's poetry | |
| D | G | . | H | . | V | 23 Malay Peninsula- Jekun | |
| D | . | W | H | . | V | 24 Mexico- Codex Chimalpopoca | |
| D | . | W | H | A | V | 25 Mexico- Huichol | |
| D | G | . | H | . | V | 26 New Zealand- Maori | |
| D | . | W | H | A | . | 27 Peru- Indians of Huarochiri | |
| D | . | W | H | . | V | 28 X . Russia- Vogul | |
| D | . | W | H | A | V | 29 U.S.A. (Alaska)- Kolusches | |
| D | G | . | H | A | V | 30 U.S.A. (Alaska)- Tlingit | |
| D | . | W | H | A | V | 31 U.S.A. (Arizona)- Papago | |
| D | G | . | H | A | V | 32 U.S.A. (Hawaii)- legend of Nu-u | |
| D | . | . | H | A | V | 33 Vanualu- Melanesians | |
| D | . | . | H | A | V | 34 Vietnam- Bahnar | |
| D | . | . | H | A | V | 35 Wales- Dwyfan/Dwyfan legend | |
| 35 | 18 | 17 | 35 | 24 | 32 | <== totals | |
(-end-)
(-5 Please see "(6) Ark in the desert?" message next. Thanks. :)
| Download |
AVBTAB Home | Flood Index | Feedback | TOP | NEXT Message |
URL of this page: http://www.avbtab.org/flood/f05.htm